
133 empreendimentos, mediana de R$ 785.000,00
Publicado em 7 de setembro de 2026 · Por Brian Reis, corretor de imóveis CRECI/SC 52.398
Quem define um teto de orçamento precisa saber o que ele compra de verdade. Esta lista reúne os 133 empreendimentos de Porto Belo do acervo com preço de partida até R$ 1 milhão, ordenados do mais acessível ao mais caro.
| Preço mediano na faixa | R$ 785.000,00 |
| Área mediana | 55 m² |
| Metro quadrado mediano | R$ 12.926,83 |
| Empreendimentos na faixa | 133 |
| Bairro com mais opções | Pereque (82) |
| Empreendimento | A partir de | Área | R$/m² | Bairro |
|---|---|---|---|---|
| Valmor Manoel Lopes | R$ 232.320,00 | 34 m² | R$ 6.873,37 | Sertao Santa Luzia |
| Voya Residence Porto Belo | R$ 350.000,00 | — | — | Centro |
| Axion Towers | R$ 360.000,00 | 26 m² | R$ 13.846,15 | Vila Nova |
| Cairo Tower | R$ 398.219,00 | 36 m² | R$ 11.185,93 | Vila Nova |
| Norden Residence | R$ 399.000,00 | 32 m² | R$ 12.468,75 | Vila Nova |
| Villa Copenhagen | R$ 415.305,56 | 38 m² | R$ 10.929,09 | Pereque |
| Monaco Studios | R$ 421.764,00 | 35 m² | R$ 12.050,40 | Jardim Dourado |
| Magic Studios | R$ 439.000,00 | 33 m² | R$ 13.303,03 | Vila Nova |
| Costa Serenità | R$ 460.000,00 | — | — | Porto Belo |
| Golden Gate Residencial | R$ 465.000,00 | — | — | Porto Belo |
| Elohim Home Club | R$ 467.805,02 | 37 m² | R$ 12.643,38 | Pereque |
| Excelsior | R$ 470.000,00 | — | — | Porto Belo |
| Grand Ventura Residence | R$ 471.615,00 | 37 m² | R$ 12.746,35 | Pereque |
| Aura Residence | R$ 480.000,00 | — | — | Pereque |
| Torre Del Mare | R$ 487.000,00 | 39 m² | R$ 12.487,18 | Vila Nova |
| Breeze Towers | R$ 490.000,00 | — | — | Vila Nova |
| Ocean Paradise | R$ 500.000,00 | — | — | Pereque |
| Interlagos | R$ 510.869,00 | 35 m² | R$ 14.765,00 | Pereque |
| Superiore Residence | R$ 520.000,00 | 37 m² | R$ 14.054,05 | Pereque |
| Residencial Rock Studios | R$ 526.448,00 | — | — | Pereque |
| Ravenna Residence | R$ 527.780,00 | 40 m² | R$ 13.194,50 | Pereque |
| Istanbul Park Home | R$ 530.000,00 | 41 m² | R$ 12.926,83 | Vila Nova |
| Orygem | R$ 531.887,00 | 38 m² | R$ 13.997,03 | Pereque |
| Mistral Residence | R$ 538.000,00 | — | — | Jardim Dourado |
| Villa Helena Residence | R$ 547.000,00 | 43 m² | R$ 12.720,93 | Balneario Pereque |
| Blue Ocean Residence | R$ 550.000,00 | 33 m² | R$ 16.666,67 | Pereque |
| Jardins di Porto Belo | R$ 550.000,00 | 50 m² | R$ 11.000,00 | Pereque |
| Park View Residencial | R$ 560.000,00 | 40 m² | R$ 14.000,00 | Jardim Dourado |
| Verbena Alessio | R$ 565.080,00 | 29 m² | R$ 19.485,52 | Pereque |
| Residencial Princípia | R$ 570.000,00 | — | — | Jardim Dourado |
| The Urban Residence | R$ 570.000,00 | — | — | Pereque |
| Jardim Eldourado | R$ 580.000,00 | 58 m² | R$ 10.000,00 | Pereque |
| 14 Bis Home Club | R$ 594.025,00 | 46 m² | R$ 12.998,36 | Jardim Dourado |
| Valentin | R$ 599.000,00 | — | — | Porto Belo |
| Black Tower | R$ 601.300,00 | 35 m² | R$ 17.180,00 | Pereque |
| Mozart Residence | R$ 608.048,44 | — | — | Pereque |
| Residencial Porto Crystal | R$ 610.000,00 | — | — | Pereque |
| Blue Tower – LG | R$ 618.000,00 | 40 m² | R$ 15.450,00 | Pereque |
| Scala Residenziale | R$ 620.000,00 | — | — | Jardim Dourado |
A tabela mostra os 40 mais acessíveis dos 133 da faixa. Os demais estão no catálogo completo, com filtro de preço.
A mesma faixa de preço compra coisas diferentes conforme o bairro. Distribuição dos 133 empreendimentos até R$ 1 milhão por região de Porto Belo:
| Bairro | Empreendimentos | Preço mediano | R$/m² mediano |
|---|---|---|---|
| Pereque | 82 | R$ 789.755,00 | R$ 12.928,57 |
| Porto Belo | 22 | R$ 910.000,00 | — |
| Jardim Dourado | 10 | R$ 607.012,50 | R$ 12.998,36 |
| Vila Nova | 10 | R$ 488.500,00 | R$ 12.777,78 |
| Balneario Pereque | 3 | R$ 845.753,00 | R$ 12.720,93 |
| Centro | 2 | R$ 577.374,00 | — |
| Vivapark | 1 | R$ 892.148,00 | — |
| Sertao Santa Luzia | 1 | R$ 232.320,00 | — |
| Vivapark Porto Belo | 1 | R$ 633.120,00 | — |
| Alto Pereque | 1 | R$ 920.000,00 | — |
A maior concentração está em Pereque, com 82 dos 133 empreendimentos da faixa. Isso costuma indicar onde há oferta nova, não necessariamente onde está a melhor compra.
Dentro desta faixa o metro quadrado vai de R$ 5.878,87 a R$ 30.833,33 — uma variação de 424%. Preço total parecido com m² muito diferente significa metragens diferentes: a unidade mais barata por m² costuma ser a maior, e não a mais bem localizada.
Na prática, três coisas explicam quase toda essa diferença: distância até o mar, fase da obra e metragem da unidade. Vale checar as três antes de concluir que alguma opção está barata.
Todo valor desta página sai do acervo que mantenho e cobre apenas o que tem preço público. Empreendimentos “sob consulta” ficam fora do cálculo — e como unidades de padrão mais alto costumam não divulgar valor, a mediana real tende a ser um pouco maior do que a calculada aqui.
Dois imóveis com o mesmo preço por metro quadrado podem valer coisas bem diferentes. Andar, posição solar, vista, número de vagas, se a vaga é coberta ou apenas demarcada, taxa de condomínio e fase da obra mudam o valor dentro do mesmo prédio — não é raro a diferença entre o primeiro e o último pavimento passar de 30%. Use o número como filtro inicial, nunca como avaliação.
Valores de partida informados pelas construtoras, coletados na data de publicação; caráter informativo, não constituem oferta. Perspectivas são ilustrativas. Nos termos da Lei 4.591/64, lançamentos só podem ser comercializados após o registro da incorporação.
Página relacionada: ver no site
Quer os valores atualizados ou uma visita?
Sou Brian Reis, corretor CRECI/SC 52.398. Atendimento direto, sem intermediário, em Balneário Camboriú, Porto Belo, Camboriú, Itapema e Praia Brava.
Falar no WhatsApp