
Balneário Camboriú, Camboriú e Praia Brava — litoral norte de Santa Catarina
14 empreendimentos · a partir de R$ 1.005.464,00

A RV Empreendimentos aparece no portal com 14 empreendimentos distribuídos por 3 cidades do litoral norte catarinense: Balneário Camboriú (12), Camboriú (1) e Praia Brava (1). Reunimos tudo em uma única página para você comparar as opções da mesma construtora lado a lado.
Os projetos estão em Barra Norte, Centro, Praia Brava e Tabuleiro. Os valores de partida vão de R$ 1.005.464,00 a R$ 6.723.218,10, conforme o empreendimento e a tipologia. As áreas privativas variam de 72 m² a 389 m². As plantas têm de 1 a 4 suítes.
A previsão de entrega ainda não foi divulgada para estes empreendimentos; consulte o andamento atualizado direto comigo pelo WhatsApp.
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Balneário Camboriú
Em ObraMar/2026
Praia Brava| Empreendimento | Local | Área | Entrega | A partir de |
|---|---|---|---|---|
| Acquabella Residence | Centro · Balneário Camboriú | 129–159 m² | — | R$ 1.490.000,00 |
| Apice Towers | Centro · Balneário Camboriú | 194–389 m² | — | R$ 4.019.000,00 |
| Cartier Residence | Barra Norte · Balneário Camboriú | 150–206 m² | — | R$ 2.750.000,00 |
| Edifício Cartagena | Centro · Balneário Camboriú | — | — | R$ 2.800.000,00 |
| Edifício Spazio Bianco | Centro · Balneário Camboriú | — | — | R$ 2.720.000,00 |
| Illuminati Residence | Centro · Balneário Camboriú | 131–145 m² | — | R$ 2.800.000,00 |
| Meridian Tower | Centro · Balneário Camboriú | 181–362 m² | — | R$ 3.660.000,00 |
| Ocean Breeze | Centro · Balneário Camboriú | 167–170 m² | — | R$ 3.950.000,00 |
| Portinax Residence | Centro · Balneário Camboriú | 128–142 m² | — | R$ 2.700.000,00 |
| Sistina Tower | Centro · Balneário Camboriú | — | — | R$ 2.990.000,00 |
| Spazio Bianco | Centro · Balneário Camboriú | — | — | R$ 2.720.000,00 |
| Spazio Del Mare | Centro · Balneário Camboriú | 132–150 m² | — | R$ 2.300.000,00 |
| Camboriú Boulevard | Tabuleiro · Camboriú | 72–95 m² | — | R$ 1.005.464,00 |
| Le Blanc Residence | Praia Brava · Praia Brava | — | — | R$ 6.723.218,10 |
São 14 empreendimentos da RV Empreendimentos listados aqui, em Balneário Camboriú, Camboriú e Praia Brava.
Os valores de partida vão de R$ 1.005.464,00 a R$ 6.723.218,10, dependendo do empreendimento e da planta. Condições de pagamento são confirmadas no atendimento.
Balneário Camboriú, Camboriú e Praia Brava; bairros como Barra Norte, Centro, Praia Brava e Tabuleiro.
Clique em Falar pelo WhatsApp: o corretor Brian Reis (CRECI 52.398) envia tabela, plantas e agenda a visita.