
198 empreendimentos organizados por logradouro, em 101 vias
Publicado em 7 de setembro de 2026 · Por Brian Reis, corretor de imóveis CRECI/SC 52.398
Quem procura um prédio pelo endereço quase nunca acha o que precisa: os portais listam por bairro e por nome, raramente por rua. Este guia inverte isso e organiza os 198 empreendimentos de Balneário Camboriú do meu acervo por logradouro, com o número quando ele consta na ficha.
São 101 ruas e avenidas diferentes. Use o índice abaixo para achar a via, ou a busca do navegador (Ctrl+F ou Cmd+F) para procurar direto pelo número.
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| Splendido | 500 | sob consulta |
| Edifício Diplomata | 1080 | sob consulta |
| Vizcaya | 1360 | R$ 5.500.000,00 |
| Harmony Ocean Front | 1960 | sob consulta |
| Don Alvarez | 4024 | R$ 6.500.000,00 |
| Villa Cora | 4294 | R$ 4.500.000,00 |
| Hyde | 4312 | sob consulta |
| Copenhagen | 4430 | sob consulta |
| Aurora Exclusive Home | 4438 | sob consulta |
| Senna Tower 2 | 4466 | sob consulta |
| Fischer Dreams | 4770 | sob consulta |
| Renaissance | 4870 | sob consulta |
| Notting Hill | 5050 | R$ 8.400.000,00 |
| Beverly Hills Residence | 5086 | R$ 6.500.000,00 |
| La Martina Residence | 5212 | R$ 4.380.000,00 |
| Porto Vita | 5230 | R$ 9.200.000,00 |
| Armani Casa Residences Embraed | 5320 | sob consulta |
| Gran Palazzo | 5553 | R$ 6.990.000,00 |
| Pharos | 5690 | R$ 9.750.000,00 |
| Baturite Lounge House | 5770 | R$ 9.500.000,00 |
| Le Classic | — | R$ 4.100.000,00 |
| Millennium Palace | — | sob consulta |
| Palazzo Ducale | — | R$ 500.000,00 |
| Senna Tower | — | sob consulta |
| Seas Palace | — | R$ 8.500.000,00 |
| Epic Tower | — | sob consulta |
| One Tower | — | sob consulta |
| Gran Felicita | — | sob consulta |
| Boreal Tower | — | sob consulta |
| Blue View Tower | — | sob consulta |
| Ocean Palace | — | R$ 6.000.000,00 |
| Saint Antonie | — | sob consulta |
| Imperium Tower | — | sob consulta |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| Solar Gonçalves Residence | 109 | R$ 1.610.000,00 |
| Mueller Ocean Club | 380 | R$ 5.400.000,00 |
| Acqualina Residence | 577 | R$ 2.620.000,00 |
| Edifício Sunshine | 2368 | R$ 1.250.000,00 |
| Edifício Privilege Residence | 2413 | R$ 5.000.000,00 |
| Edifício Aspen | 2431 | R$ 2.700.000,00 |
| Parigi Residenza | 2800 | R$ 4.600.000,00 |
| Alaia | 3151 | R$ 5.939.000,00 |
| Four Seasons | 3160 | R$ 4.290.000,00 |
| Alexandria Residence | 3313 | R$ 3.300.000,00 |
| Magnifique Tower | — | R$ 2.900.000,00 |
| Le Majestic Residence | — | R$ 3.150.000,00 |
| Sapphire Tower | — | R$ 4.665.000,00 |
| Gran Place Tower | — | R$ 5.400.000,00 |
| Jardins da Brava | — | R$ 2.850.000,00 |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| San Giorgio Residence | 100 | R$ 1.800.000,00 |
| San Paolo Residenziale | 155 | R$ 4.770.000,00 |
| Esquina Di Fiori 2 | 168 | R$ 2.490.000,00 |
| Las Salinas Residences | 280 | R$ 4.060.000,00 |
| Villaggio Del Mare | 400 | R$ 1.485.000,00 |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| New York Apartaments | 100 | sob consulta |
| Mont Blanc | 119 | R$ 2.600.000,00 |
| Timeless Arrka At Alvin | 159 | R$ 4.730.000,00 |
| Residêncial Farol De Orange | 586 | R$ 1.260.000,00 |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| Linea Living Concept | 60 | R$ 3.805.000,00 |
| Edifício Saint Germain | 99 | R$ 1.800.000,00 |
| Las Dunas | 350 | R$ 2.000.000,00 |
| Edifício Lausanne | 352 | R$ 1.200.000,00 |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| San Carlo Residence | 200 | R$ 3.600.000,00 |
| Edifício Spazio Bianco | 265 | R$ 2.720.000,00 |
| Opera Tower | 448 | R$ 1.300.000,00 |
| Solar Di Capri | 625 | R$ 2.499.000,00 |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| Edifício Monte Bianco | 141 | R$ 2.990.000,00 |
| Perico Residence | 371 | R$ 3.160.000,00 |
| Hamptons Village | 415 | R$ 2.150.000,00 |
| Marina Beach Towers | 425 | R$ 6.200.000,00 |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| Edifício Torre Esmeralda | 253 | R$ 2.599.000,00 |
| Edifício Granada | 331 | R$ 1.550.000,00 |
| Green Ocean | 500 | R$ 1.800.000,00 |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| Tesla | 310 | R$ 2.490.000,00 |
| Admira Arrka Concept | 400 | R$ 3.500.000,00 |
| Diamond Crystal Tower | 432 | R$ 1.830.000,00 |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| Edifício São Conrado | 277 | R$ 1.200.000,00 |
| Edifício Bourbon | 297 | R$ 2.650.000,00 |
| Scariot Residence | 575 | R$ 850.000,00 |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| Solar Grimaldi | 88 | R$ 3.300.000,00 |
| Edifício Hermitage | 162 | R$ 2.000.000,00 |
| Edifício Saint Moritz | 240 | sob consulta |
| Empreendimento | Número | A partir de |
|---|---|---|
| Acquabella Residence | 117 | R$ 1.490.000,00 |
| Collina Di Roma | 220 | R$ 1.980.000,00 |
| Palacio Elizabeth | 255 | R$ 4.250.000,00 |
Todas as vias do acervo, em ordem alfabética, com os empreendimentos de cada uma.
O acervo cobre os empreendimentos que acompanho em Balneário Camboriú, não a totalidade dos prédios da cidade. Se a rua que você procura não está aqui, me chame no WhatsApp com o endereço: costumo conseguir identificar o prédio, a construtora e a situação de venda.
Valores de partida informados pelas construtoras, coletados na data de publicação; caráter informativo, não constituem oferta. Perspectivas são ilustrativas. Nos termos da Lei 4.591/64, lançamentos só podem ser comercializados após o registro da incorporação.
Quer os valores atualizados ou uma visita?
Sou Brian Reis, corretor CRECI/SC 52.398. Atendimento direto, sem intermediário, em Balneário Camboriú, Porto Belo, Camboriú, Itapema e Praia Brava.
Falar no WhatsApp