
533 construtoras e 1599 empreendimentos no acervo, ordenados por volume
Ranking das construtoras pelo número de lançamentos que cada uma tem publicados no meu acervo do litoral norte de Santa Catarina — 1599 empreendimentos em Balneário Camboriú, Praia Brava, Camboriú, Itapema e Porto Belo. Não é ranking de tamanho de empresa nem de qualidade: é volume de lançamentos ativos, o que diz bastante sobre quem está construindo a região agora.
As dez primeiras respondem por 188 lançamentos, 11% do acervo. O resto se divide entre 523 construtoras, a maioria com um ou dois projetos.
| # | Construtora | Lançamentos | Onde | Mediana do m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Embraed Empreendimentos | 44 | Balneário Camboriú | R$ 20.000,00 |
| 2 | FG Empreendimentos | 43 | Balneário Camboriú, Praia Brava | R$ 24.358,97 |
| 3 | Pasqualotto | 21 | Itapema, Porto Belo | — |
| 4 | Silva Packer | 18 | Balneário Camboriú | R$ 17.138,68 |
| 5 | RV Empreendimentos | 14 | Balneário Camboriú, Camboriú, Praia Brava | R$ 20.468,74 |
| 6 | Embraed | 13 | Balneário Camboriú, Itapema | R$ 32.453,55 |
| 7 | Artcon Empreendimentos | 9 | Porto Belo | R$ 16.352,66 |
| 8 | M Santos Empreendimentos | 9 | Porto Belo | R$ 21.111,11 |
| 9 | MayBelly Incorporadora | 9 | Porto Belo | R$ 17.483,33 |
| 10 | Revê Empreendimentos | 8 | Porto Belo | R$ 16.633,66 |
| 11 | Haacke Empreendimentos | 7 | Balneário Camboriú | — |
| 12 | MC Construtora e Incorporadora | 7 | Porto Belo | R$ 16.189,04 |
| 13 | Macon Empreendimentos | 7 | Balneário Camboriú, Praia Brava | R$ 14.814,81 |
| 14 | Pioneira Empreendimentos | 7 | Balneário Camboriú, Praia Brava | R$ 21.048,95 |
| 15 | Benveartt Construtora | 6 | Balneário Camboriú | R$ 23.076,92 |
| 16 | Caleone Construtora | 6 | Porto Belo | R$ 16.936,51 |
| 17 | Construtora | 6 | Balneário Camboriú | — |
| 18 | Le Prime Empreendimentos | 6 | Porto Belo | R$ 18.555,51 |
| 19 | Pastorio Construtora | 6 | Porto Belo | R$ 15.243,90 |
| 20 | Procave | 6 | Balneário Camboriú, Praia Brava | — |
| 21 | Reskatrin Empreendimentos | 6 | Porto Belo | R$ 18.488,06 |
| 22 | Rofran Empreendimentos | 6 | Porto Belo | R$ 20.000,00 |
| 23 | Sul Construtora | 6 | Porto Belo, Itapema | R$ 12.500,00 |
| 24 | andar | 6 | Praia Brava | — |
| 25 | All Wert Empreendimentos | 5 | Porto Belo | R$ 30.181,82 |
| 26 | Cadore Incorporadora | 5 | Porto Belo | R$ 19.262,30 |
| 27 | Grupo Formiga | 5 | Balneário Camboriú | — |
| 28 | Incorporadora Cechinel | 5 | Balneário Camboriú | — |
| 29 | Lançamentos Praia Brava | 5 | Praia Brava | — |
| 30 | PH Praiholl Empreendimentos | 5 | Porto Belo | R$ 23.969,53 |
A coluna de metro quadrado só aparece quando a construtora tem pelo menos três lançamentos com preço e metragem divulgados; onde há traço, a base é pequena demais para uma mediana significar algo. O nome leva à página da construtora, com todos os empreendimentos dela na região.
Todo valor desta página sai do acervo que mantenho e cobre apenas o que tem preço público. Empreendimentos “sob consulta” ficam fora do cálculo — e como unidades de padrão mais alto costumam não divulgar valor, a mediana real tende a ser um pouco maior do que a calculada aqui.
Dois imóveis com o mesmo preço por metro quadrado podem valer coisas bem diferentes. Andar, posição solar, vista, número de vagas, se a vaga é coberta ou apenas demarcada, taxa de condomínio e fase da obra mudam o valor dentro do mesmo prédio — não é raro a diferença entre o primeiro e o último pavimento passar de 30%. Use o número como filtro inicial, nunca como avaliação.
Página relacionada: ver no site
Quer os valores atualizados ou uma visita?
Sou Brian Reis, corretor CRECI/SC 52.398. Atendimento direto, sem intermediário, em Balneário Camboriú, Porto Belo, Camboriú, Itapema e Praia Brava.
Falar no WhatsApp